Hier finden Sie Lohnsteuertabellen für 2022 als PDF oder mit online Berechnung - Allgemeine Lohnsteuertabellen oder Besondere Lohnsteuertabellen für Monat, Jahr oder Tag
|
Nachfolgend finden Sie Lohnsteuertabellen für das Jahr 2022 sowie entsprechende Infos. Die allgemeine Lohnsteuertabelle gilt für in allen Sozialversicherungen plichtversicherte Arbeitnehmer. Die besondere Lohnsteuertabelle hingegen gilt für Arbeitnehmer, die in keiner gesetzlichen Sozialversicherung versichert und privat kranken- und pflegeversichert sind sowie dem Arbeitgeber keine Basiskranken- oder Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge mitgeteilt haben.
Anpassungen 2024 | Betrag |
---|---|
Grundfreibetrag | *11.784 Euro |
Kinderfreibetrag | *9.540 Euro |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag KV | 1,7% |
Beitragsbemessungsgrenze KV | 62.100 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze RV (West) | 90.600 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze RV (Ost) | 89.400 Euro |
Rentenversicherung Beitragssatz | 18,6% |
Krankenversicherung Beitragssatz | 14,6% |
Krankenversicherung Ermäßigter Beitragssatz | 14% |
Pflegeversicherung Beitragssatz | 3,4% |
Mit dem Online-Lohnsteuertabellen-Rechner lassen sich individuelle Lohnsteuertabellen für das Jahr 2022 erstellen. Es gibt sowohl die Möglichkeit, die exakten Werte für den Bruttolohn zu ermitteln oder aber eine Berechnung in Tabellenstufen durchzuführen. Erstellt wird eine Tabelle mit 0-4 Kinderfreibeträgen. Die Berechnungsergebnisse können auch als PDF-Datei heruntergeladen werden. Die Tabellen-Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.
Steuerklasse | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) |
---|---|---|---|---|---|
Grundfreibetrag | *11.784 | *11.784 | *23.568 | *11.784 | 0,00 |
Arbeitnehmerpauschale | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
Sonderausgabenpauschale | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Entlastungsbetrag Alleinerziehende | 0,00 | 4.260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttolohn | LSt. Stkl. 1 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 2 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 3 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 4 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 5 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 6 KiSt./Solz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 97,25 8,75 | 111,66 10,04 |
1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 119,58 10,76 | 134,08 12,06 |
1.400,00 | 26,00 2,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26,00 2,34 | 154,91 13,94 | 198,16 17,83 |
1.600,00 | 63,91 5,75 | 1,58 0,14 | 0,00 0,00 | 63,91 5,75 | 232,00 20,88 | 275,25 24,77 |
1.800,00 | 106,58 9,59 | 30,91 2,78 | 0,00 0,00 | 106,58 9,59 | 306,25 27,56 | 349,50 31,45 |
2.000,00 | 148,08 13,32 | 65,75 5,91 | 0,00 0,00 | 148,08 13,32 | 375,66 33,80 | 418,91 37,70 |
2.200,00 | 190,83 17,17 | 105,75 9,51 | 0,00 0,00 | 190,83 17,17 | 445,08 40,05 | 487,66 43,88 |
2.400,00 | 235,00 21,15 | 147,16 13,24 | 18,66 1,67 | 235,00 21,15 | 510,00 45,90 | 548,16 49,33 |
2.600,00 | 280,50 25,24 | 189,91 17,09 | 49,50 4,45 | 280,50 25,24 | 571,66 51,44 | 611,33 55,01 |
2.800,00 | 327,41 29,46 | 234,08 21,06 | 83,50 7,51 | 327,41 29,46 | 635,83 57,22 | 677,33 60,95 |
3.000,00 | 375,58 33,80 | 279,58 25,16 | 118,83 10,69 | 375,58 33,80 | 703,00 63,27 | 745,75 67,11 |
3.200,00 | 425,16 38,26 | 326,41 29,37 | 157,66 14,18 | 425,16 38,26 | 772,00 69,48 | 815,25 73,37 |
3.400,00 | 476,08 42,84 | 374,58 33,71 | 197,83 17,80 | 476,08 42,84 | 841,33 75,71 | 884,58 79,61 |
3.600,00 | 528,33 47,54 | 424,08 38,16 | 238,83 21,49 | 528,33 47,54 | 910,75 81,96 | 954,00 85,86 |
3.800,00 | 582,00 52,38 | 475,00 42,75 | 280,33 25,22 | 582,00 52,38 | 980,25 88,22 | 1.023,50 92,11 |
4.000,00 | 636,91 57,32 | 527,25 47,45 | 322,50 29,02 | 636,91 57,32 | 1.049,58 94,46 | 1.092,83 98,35 |
4.200,00 | 693,33 62,39 | 580,83 52,27 | 365,33 32,87 | 693,33 62,39 | 1.119,08 100,71 | 1.162,33 104,60 |
4.400,00 | 751,00 67,59 | 635,83 57,22 | 409,00 36,81 | 751,00 67,59 | 1.188,50 106,96 | 1.231,75 110,85 |
4.600,00 | 810,00 72,90 | 692,08 62,28 | 453,16 40,78 | 810,00 72,90 | 1.257,83 113,20 | 1.301,08 117,09 |
4.800,00 | 870,41 78,33 | 749,75 67,47 | 498,00 44,82 | 870,41 78,33 | 1.327,33 119,45 | 1.370,58 123,35 |
5.000,00 | 937,83 84,40 | 814,16 73,27 | 547,83 49,30 | 937,83 84,40 | 1.403,00 126,27 | 1.446,25 130,16 |
5.200,00 | 1.008,16 90,73 | 881,50 79,33 | 599,33 53,93 | 1.008,16 90,73 | 1.480,08 133,20 | 1.523,33 137,09 |
5.400,00 | 1.080,08 97,20 | 950,41 85,53 | 651,66 58,64 | 1.080,08 97,20 | 1.557,25 140,15 | 1.600,50 144,04 |
5.600,00 | 1.153,83 103,84 | 1.021,08 91,89 | 704,83 63,43 | 1.153,83 103,84 | 1.634,33 147,08 | 1.677,58 150,98 |
5.800,00 | 1.229,08 110,61 | 1.093,33 98,39 | 758,83 68,29 | 1.229,08 110,61 | 1.711,50 154,03 | 1.754,75 157,92 |
Bruttolohn | LSt. Stkl. 1 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 2 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 3 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 4 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 5 KiSt./Solz. | LSt. Stkl. 6 KiSt./Solz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 108,75 9,78 | 123,16 11,08 |
1.200,00 | 13,75 1,23 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13,75 1,23 | 133,41 12,00 | 168,33 15,14 |
1.400,00 | 48,66 4,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 48,66 4,37 | 203,00 18,27 | 246,25 22,16 |
1.600,00 | 95,33 8,57 | 22,58 2,03 | 0,00 0,00 | 95,33 8,57 | 287,00 25,83 | 330,25 29,72 |
1.800,00 | 145,25 13,07 | 63,25 5,69 | 0,00 0,00 | 145,25 13,07 | 371,00 33,39 | 414,25 37,28 |
2.000,00 | 197,08 17,73 | 111,58 10,04 | 0,00 0,00 | 197,08 17,73 | 455,00 40,95 | 496,00 44,64 |
2.200,00 | 250,91 22,58 | 162,08 14,58 | 18,00 1,62 | 250,91 22,58 | 531,50 47,83 | 570,16 51,31 |
2.400,00 | 306,75 27,60 | 214,58 19,31 | 51,83 4,66 | 306,75 27,60 | 607,50 54,67 | 648,16 58,33 |
2.600,00 | 364,50 32,80 | 269,08 24,21 | 90,83 8,17 | 364,50 32,80 | 687,33 61,85 | 730,00 65,70 |
2.800,00 | 424,33 38,18 | 325,58 29,30 | 135,16 12,16 | 424,33 38,18 | 770,75 69,36 | 814,00 73,26 |
3.000,00 | 486,08 43,74 | 384,00 34,56 | 183,33 16,49 | 486,08 43,74 | 854,75 76,92 | 898,00 80,82 |
3.200,00 | 549,83 49,48 | 444,50 40,00 | 232,50 20,92 | 549,83 49,48 | 938,75 84,48 | 982,00 88,38 |
3.400,00 | 615,50 55,39 | 506,91 45,62 | 282,83 25,45 | 615,50 55,39 | 1.022,75 92,04 | 1.066,00 95,94 |
3.600,00 | 683,25 61,49 | 571,25 51,41 | 334,00 30,06 | 683,25 61,49 | 1.106,75 99,60 | 1.150,00 103,50 |
3.800,00 | 752,91 67,76 | 637,66 57,38 | 386,16 34,75 | 752,91 67,76 | 1.190,75 107,16 | 1.234,00 111,06 |
4.000,00 | 824,58 74,21 | 706,00 63,54 | 439,33 39,53 | 824,58 74,21 | 1.274,75 114,72 | 1.318,00 118,62 |
4.200,00 | 898,25 80,84 | 776,33 69,86 | 493,50 44,41 | 898,25 80,84 | 1.358,75 122,28 | 1.402,00 126,18 |
4.400,00 | 973,91 87,65 | 848,66 76,37 | 548,66 49,37 | 973,91 87,65 | 1.442,75 129,84 | 1.486,00 133,74 |
4.600,00 | 1.051,50 94,63 | 923,00 83,07 | 604,83 54,43 | 1.051,50 94,63 | 1.526,75 137,40 | 1.570,00 141,30 |
4.800,00 | 1.131,08 101,79 | 999,25 89,93 | 662,00 59,58 | 1.131,08 101,79 | 1.610,75 144,96 | 1.654,00 148,86 |
5.000,00 | 1.212,66 109,13 | 1.077,58 96,98 | 720,16 64,81 | 1.212,66 109,13 | 1.694,75 152,52 | 1.738,00 156,42 |
5.200,00 | 1.296,16 116,65 | 1.157,83 104,20 | 779,33 70,13 | 1.296,16 116,65 | 1.778,75 160,08 | 1.822,00 163,98 |
5.400,00 | 1.380,16 124,21 | 1.240,00 111,60 | 839,33 75,53 | 1.380,16 124,21 | 1.862,75 167,64 | 1.906,00 171,54 |
5.600,00 | 1.464,16 131,77 | 1.323,91 119,15 | 900,50 81,04 | 1.464,16 131,77 | 1.946,75 175,20 | 1.990,00 179,10 |
5.800,00 | 1.548,16 139,33 | 1.407,91 126,71 | 962,66 86,63 | 1.548,16 139,33 | 2.030,75 182,76 | 2.074,00 186,66 |
Der Gesetzgeber hat für den 1.6.2022 eine für das Jahr rückwirkende Gesetzesänderung mit erhöhten Freibeträgen beschlossen. Dies führt bei vielen Arbeitnehmern zu Berichtigungen der Lohnabrechnungen für die Vormonate mit entsprechender Erstattung der Lohnsteuer. Aus diesem Grund sind 2 Jahreseinstellungen in 2022 für die Tabellen-Berechnung möglich (rückwirkende Rechtslage ab Juni 2022 und Rechtslage bis Mai). Die Berechnungen mit dem erhöhten Grundfreibetrag orientieren sich am PAP des BMF vom 30.3.2022. Gegebenenfalls können sich die AN zu viel einbehaltenen Lohnsteuer durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung zurückholen. Die Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.